Álfadís frá Selfossi - IS1996287660
Højde: 1.36 m. i stang
Farve: Rød broget
Avler: Olil Amble
FM: Vordís frá Sandhólaferju
(Rid: 8,85 - Byg: 7,90 - Tot: 7,88)
Afkomskåret i 1. klasse
MM: Spurning frá Kleifum
(Rid: 6,90 - Byg: 7,61- Byg: 7,26)
F: Adam frá Meðalfelli
(Rid: 8,65 - Byg: 7,83 - Tot: 8,24)
Afkomskåret i 2. klasse
M: Grýla frá Stangarholti
(Rid: 7,73 - Byg 7,65 - Tot: 7,69)
Álfadís frá Selfossi
(Rid: 8,66 - Byg: 8,31 - Tot: 8,31)
Ærespræmie for afkom
Modtog ærespræmie for afkom i 2011
Tölt | Trav | Pas | Galop | Vilje/sind | Form | Skridt | l. tölt | l.galop | Rid. |
9 | 9 | 7 | 8,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8,66 | |
Hoved | Hals | Overligne | Prop. | Benkv. | Benbev. | Hove | Hårpragt |
| Byg. |
8 | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,31 |
Total: 8,31
Afkom efter Álfadís:
IS2001187660 - Álfasteinn frá Selfossi | F: Keilir frá Miðsitju (Rid: 8,77 - Byg: 8,42 - Tot: 8,63) Ærespræmie for afkom | Kåring: Rid: 8,69 - Byg: 8,32 - Tot: 8,54 |
IS2002187662 - Álfur frá Selfossi | Kåring: Rid: 8,69 - Byg: 8,11 - Tot: 8,46 ærespræmie for afkom | |
IS2003287660 - Sóldís frá Selfossi | F: Flygill frá Vestri-Leirárgörðum (Rid: 8,87 - Byg: 7,81 - Tot: 8,45) | |
IS2004187660 - Gandálfur frá Selfossi | F: Gustur frá Hóli (Rid: 9,01 - Byg: 8,13 - Tot: 8,57) Ærespræmie for afkom | Kåring: Rid: 8,72 - Byg: 8,08 - Tot: 8,46 |
IS2005287660 - Heilladís frá Selfossi | F: Suðri frá Holtsmúla 1 (Rid: 8,44 - Byg: 8,11 - Tot: 8,31) | Kåring: Rid: 8,46 - Byg: 8,09 - Tot: 8,32 |
IS2006187660 - Alvar frá Syðri-Gegnishólum | F: Dalvar frá Auðsholtshjáleigu (Rid: 8,80 - Byg: 8,36 - Tot: 8,63) | |
Kåring: Rid: 8,63 - Byg: 7,96 - Tot: 8,37) afkomskåret i 1. klasse | ||
IS2008287660 - Álfhildur frá Syðri-Gegnishólum | Kåring: Rid: 8,68 - Byg: 8,28 - Tot: 8,52 | |
IS2009187660 - Álfarinn frá Syðri-Gegnishólum | F: Keilir frá Miðsitju (Rid: 8,77 - Byg: 8,42 - Tot: 8,63) Ærespræmie for afkom | Kåring: Rid: 8,92 - Byg: 8,24 - Tot: 8,65 |
IS2010287660 - Álfastjarna frá Syðri-Gegnishólum | Kåring: Rid: 8,53 - Byg: 8,28 - Tot: 8,43 | |
IS2011187660 - Álfgrímur frá Syðri-Gegnishólum | Kåring: Rid: 8,40 - Byg: 8,58 - Tot: 8,47 | |
IS2012287660 - Huldumær frá Syðri-Gegnishólum | Kåring: Rid: 8,52 - Byg: 8,16 - Tot: 8,38 | |
IS2013187660 - Álfaklettur frá Syðri-Gegnishólum | Kåring: Rid: 9,01 - Byg: 8,82 - Tot: 8,94 | |
F: Lord frá Vatnsleysu (Rid: 8,18 - Byg: 8,37 - Tot: 8,25) | Kåring: Rid: 8,26 - Byg: 8,59 - Tot: 8,38 | |
IS2015187660 - Svartálfur frá Syðri-Gegnishólum | F: Arion frá Eystra-Fróðholti (Rid: 9,25 - Byg: 8,39 - Tot: 8,91) | Kåring: Rid: 7,73 - Byg: 8,26 - Tot: 7,92 |
IS2017287660 - Álfatrú frá Syðri-Gegnishólum | ||
IS2018287660 - Álfaborg frá Syðri-Gegnishólum | ||
IS2019187660 - NN frá Syðri-Gegnishólum | F: Arður frá Brautarholti (Rid: 8,60 - Byg: 8,34 - Tot: 8,49) Ærespræmie for afkom |
Kirstineholm Stutteri • Mail: famlennartz@hotmail.com • Katrine: (+45) 22 61 77 80 - Micael: (+45) 40 56 04 16